Sorry! This product is no longer available.
|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সিএএস: | 705-60-2 | রঙ: | পাউডার |
|---|---|---|---|
| শেলফ জীবন: | > সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে 3 বছর | আণবিক সূত্র: | C9H9NO2 |
| EINECS: | 627-363-3 | চালান: | দ্বারে দ্বারে |
| সমার্থক শব্দ: | 2-নাইট্রো-1-ফেনাইলপ্রোপেন | প্রতিশব্দ 2: | (2-Nitroprop-1-en-1-yl) বেনজিন |
| প্রতিশব্দ3: | বেনজিন, [(1E)-2-নাইট্রো-1-প্রপেন-1-yl]- | সমার্থক শব্দ4: | 2-নাইট্রোপ্রপ-1-এনাইলবেনজিন |
| প্রতিশব্দ5: | [(1E)-2-নাইট্রো-1-প্রপেন-1-ইএল]বেনজিন | প্রতিশব্দ6: | 1-ফিনাইল-2-নাইট্রো-1-প্রোপেন |
| প্রতিশব্দ7: | 2-নাইট্রো-1-ফেনাইলপ্রোপেন | প্রতিশব্দ8: | [(1জেড)-2-নাইট্রো-1-প্রপেন-1-ইএল] বেনজিন |
| প্রতিশব্দ9: | β-মিথাইল-β-নাইট্রোস্টাইরিন | সমার্থক 10: | নাইট্রোপ্রোপেনাইলবেনজিন |
| সমার্থক 11: | 2-নাইট্রো-1-ফিনাইল-1-প্রোপেন | ||
| লক্ষণীয় করা: | C9H9NO2 জৈব রসায়ন মধ্যবর্তী,জৈব রসায়ন মধ্যবর্তী CAS 705-60-2 |
||
রাসায়নিক P2NP 1-Phenyl-2-nitropropene / 2-Nitro-1-Phenylpropene পাউডার CAS 705-60-2
পণ্যের বিবরণ
| আইটেম | মান | ফলাফল |
| চেহারা | কমলা সুই | মেনে চলা |
| বিশুদ্ধতা | ≥99% | 99.08% |
| আণবিক সূত্র | c9h9no2 | মেনে চলা |
| সূত্র ওজন | 163.173 | মেনে চলা |
| সঠিক ভর | 163.063324 | মেনে চলা |
| স্ফুটনাঙ্ক | 760 mmhg এ 263.0±9.0 °সে | মেনে চলা |
| গলনাঙ্ক | 63-65º সে | মেনে চলা |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | 115.7±11.5 °সে | মেনে চলা |
|
সংরক্ষণাগার শর্তাবলী |
একটি শীতল, শুকনো জায়গায় একটি বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করুন। ঘরের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন। অক্সিডাইজারকে দূরে রাখুন। |
মেনে চলা |
আমাদের প্রতিষ্ঠান
![]()
হট-বিক্রয় পণ্য
![]()
প্যাকেজিং
![]()
চালান
![]()
পেমেন্ট
![]()
FAQ
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Serena
টেল: +8615623032767